壓電執(zhí)行器被用于衛(wèi)星微推進器以實現(xiàn)精確的運動控制
來源:http://www.qp11688.cn 作者:金洛鑫電子 2025年09月01
壓電執(zhí)行器被用于衛(wèi)星微推進器以實現(xiàn)精確的運動控制
在太空探索領域,衛(wèi)星通訊晶振的精確操控至關重要.為實現(xiàn)這一目標,壓電執(zhí)行器在衛(wèi)星微推進器中發(fā)揮著關鍵作用.衛(wèi)星在太空中運行時,需要不斷調整自身位置和姿態(tài),以完成各種任務.微推進器作為衛(wèi)星的重要組成部分,承擔著產(chǎn)生微小推力的任務.而壓電執(zhí)行器的應用,使得微推進器能夠實現(xiàn)更精確的運動控制.壓電執(zhí)行器利用壓電材料的特性,當施加電壓時,壓電材料會發(fā)生微小的形變,從而產(chǎn)生推力.這種推力可以精確控制微推進器的噴射方向和力度,進而實現(xiàn)衛(wèi)星的精確軌道調整和姿態(tài)控制.在衛(wèi)星微推進器中,壓電執(zhí)行器通常與其他部件協(xié)同工作.例如,與壓力調節(jié)器配合,確保推進劑壓力的精確控制,與快速精確的閥門配合,實現(xiàn)推進劑的精準分配.通過這種協(xié)同工作,壓電執(zhí)行器能夠確保微推進器在運行過程中實現(xiàn)快速,精確的推進劑流量控制.此外,為提高系統(tǒng)的可靠性,微推進器系統(tǒng)通常會配備多個壓電執(zhí)行器和驅動器,它們并行工作,互為冗余.即使某個執(zhí)行器出現(xiàn)故障,其他執(zhí)行器仍能保證微推進器的正常運行.在選擇用于衛(wèi)星微推進器的壓電元件時,需要根據(jù)具體應用場景的要求進行考量.在高壓調節(jié)方面,壓電多層堆疊執(zhí)行器較為合適,因為它具有高力和高剛度的特性,能夠滿足高壓環(huán)境下的工作需求.同時,多層堆疊執(zhí)行器還具有高帶寬和短響應時間的優(yōu)點,能夠快速響應控制信號.在低壓側,集成在微推進器中的壓電元件則需要具備低功耗晶振,小尺寸,輕質量,高行程和低力的特點.多層彎曲執(zhí)行器因其能夠在小封裝中提供快速精確的運動,成為低壓側應用的首選.
壓電執(zhí)行器在衛(wèi)星微推進器中的應用,為衛(wèi)星的精確操控提供了有力支持.隨著技術的不斷發(fā)展,壓電執(zhí)行器將在太空探索領域發(fā)揮更加重要的作用,助力人類實現(xiàn)更深入的宇宙探索.
壓電執(zhí)行器在微推進器中是如何應用的?
壓電執(zhí)行器的應用核心基于壓電材料的"逆壓電效應":當向壓電材料施加特定電壓時,材料會產(chǎn)生可精確調控的微小形變(形變精度可達納米級),這種形變直接轉化為對微推進器關鍵部件的驅動力,進而控制推進劑的噴射狀態(tài).
具體而言,CTS晶振通過調整施加電壓的大小,頻率和時序,可精準控制壓電材料的形變量與形變速度,從而間接調節(jié)微推進器噴射推力的大小,方向和持續(xù)時間——例如,當需要衛(wèi)星進行毫米級軌道微調時,壓電執(zhí)行器能通過微小形變控制推進劑噴射量,避免推力過大導致軌道偏移.微推進器設計可以基于不同的操作原理,但一種常用的技術是"冷氣微推進器".在這種方法中,推進是通過排出儲存在高壓罐中的氣體(通常是氮氣)的噴射來實現(xiàn)的.當氣體被排出時,會產(chǎn)生一個非常低,但控制良好的力,這個力會加速船只向相反方向前進.冷氣體微推進器通常由兩個子系統(tǒng)組成:一個壓力調節(jié)器確保電路中推進劑壓力的精確控制,以及一個快速且精確的閥門用于分配推進劑.這兩個功能都可以通過壓電執(zhí)行器來實現(xiàn)和增強.為了冗余,微推進器系統(tǒng)通常會配備幾個并聯(lián)工作的壓電執(zhí)行器和驅動器.執(zhí)行器的運動確保了在操作過程中推進劑的快速且精確流動.壓電執(zhí)行器在太空中的其他應用包括光子學和快速活塞,尖端,傾斜鏡面的轉向機構.
衛(wèi)星微推進器中使用了哪些壓電元件?
對于高壓調節(jié),壓電多層堆疊執(zhí)行器非常適合,因為高力和高剛度是理想特性.多層堆疊執(zhí)行器提供高帶寬,因此表現(xiàn)出短響應時間.理論上,所有幾何形狀都可以使用,但隨著時間的推移,環(huán)形堆疊積累了空間遺產(chǎn),并仍然是這類應用的首選形狀.在低壓側,集成在微推進器中的壓電元件是基于其低功耗需求,減小尺寸和質量,高行程和低力來選擇的.對于此類應用,多層彎曲執(zhí)行器是首選的,因為它們可以在小封裝中提供快速和精確的運動.
壓電執(zhí)行器被用于衛(wèi)星微推進器以實現(xiàn)精確的運動控制
| 317LB5I1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB5I1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB6C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB6C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1000B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1000B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1000B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1000B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1000B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1062B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1062B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1062B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1062B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1062B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 106.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1228B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1228B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1228B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1228B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1228B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關資訊
- [2025-09-03]Greenray格林雷晶振T1254系列具...
- [2025-09-01]壓電執(zhí)行器被用于衛(wèi)星微推進器以...
- [2025-09-01]探索主動阻尼的加速度感測技術用...
- [2025-08-26]使用振蕩器和時鐘發(fā)生器整合頻率...
- [2025-08-26]Vectron維管晶振的國防振蕩器在...
- [2024-03-15]Cardinal晶振常見問題CX5Z-A2B2...
- [2024-03-04]Jauch的40MHz的石英毛坯有多厚?...
- [2023-09-21]Skyworks領先同行的綠色生產(chǎn)標準...




業(yè)務經(jīng)理
客服經(jīng)理