晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國(guó)NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):71232958
- 頻率:27MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振,不僅尺寸緊湊,能完美融入小型化電子設(shè)備的PCB布局,如智能手機(jī),智能手環(huán),微型物聯(lián)網(wǎng)傳感器等,還能兼容主流SMT自動(dòng)化貼片工藝,大幅提升生產(chǎn)組裝效率,減少人工操作帶來(lái)的誤差....
X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振
.png)
.png)
X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振
X1E0000210158,EPSON無(wú)源晶振的核心部件采用高純度石英晶體,相較于陶瓷等其他材質(zhì),石英晶體具備更優(yōu)異的頻率穩(wěn)定性與溫度適應(yīng)性.在-40℃~+85℃的寬溫范圍內(nèi),該晶振仍能保持極低的頻率偏差,可從容應(yīng)對(duì)工業(yè)車間,戶外設(shè)備,車載環(huán)境等溫度波動(dòng)較大的場(chǎng)景,如車載導(dǎo)航系統(tǒng),戶外氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化控制器等.此外,石英材質(zhì)的抗振動(dòng),抗沖擊性能更優(yōu),能有效抵御設(shè)備在運(yùn)輸或使用過(guò)程中的外力干擾,保障時(shí)鐘信號(hào)的持續(xù)穩(wěn)定.
.png)
.png)
X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | X1E0000210158 | 品牌brand: | 愛(ài)普生 |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | TSX-3225 | Size/Dimension尺寸 | 3225貼片晶振 |
| Type系列: | MHz Crystal | 高度PackageHeight: | 0.7mm |
| 頻率 frequency: | 27MHz | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | 10ppm | 腳位Termination: | 4Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | 10ppm | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 10pf | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振
.png)
.png)
X1E0000210158,TSX-3225石英晶振,27MHz晶振
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS |






業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理